Trek Procaliber 9.6 2023
Das Procaliber 9.6 ist ein renntaugliches Cross Country-Hardtail. Sein schneller Carbonrahmen kommt mit trailentschärfendem IsoSpeed-Entkoppler, schnell rollenden 29″-Laufrädern und einer RockShox Recon Gold RL-Federgabel für hohe Geschwindigkeiten über Wurzeln und Steine und auf herausfordernden Lines.
Features
IsoSpeed-Komfort: IsoSpeed reduziert die Kraftspitzen von Stößen und Vibrationen, sodass du effizienter und länger kraftvoll in die Pedale treten kannst.
OCLV Mountain Carbon: Dank exklusiver Materialien und präziser Lay-up-Prozesse, fortschrittlichster Konstruktionsverfahren und besonders strenger Teststandards ist das von Trek speziell für Mountainbikes entwickelte Carbon extrem robust.
Straight Shot-Unterrohr: Das Straight Shot-Unterrohr verleiht dem Rahmen zusätzliche Steifigkeit, ohne das Gewicht zu erhöhen. Damit kannst du selbst in rauem Gelände deine Linie halten und den nächsten Anstieg problemlos hochfliegen.
Knock Block: Knock Block schützt deinen Rahmen, wenn mal nicht alles glatt läuft. Der Lenkanschlag verhindert, dass dein Lenker bei einem Sturz komplett herumgedreht wird, um zu großen Zug an deinen Leitungen zu vermeiden und einen Kontakt des Lenkers mit dem Oberrohr zu verhindern.
Shimano XT: Shimano XT ist die legendäre Mountainbike-Gruppe, der Generationen von Mountainbiker:innen auf der ganzen Welt vertrauen. Egal, welches Bike und welcher Trail, Shimano XT ist deine Lösung für modernes Mountainbiking. Zuverlässige Schaltperformance. Überragende Bremsleistung. Intuitive Wartung. XT ist das leistungsstarke Arbeitstier, auf das du immer zählen kannst.
Geometrie
| Rahmengrößennummer | Rahmengrößenbuchstabe | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | Effektiver Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | F — Tretlagerhöhe | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | 29″ | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9 | 68.8° | 57 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60 |
| 17.5″ | M | 29″ | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 110.3 | 75.5 | 42 | 60 |
| 18.5″ | ML | 29″ | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9 | 68.8° | 61 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60 |
| 19.5″ | L | 29″ | 47 | 72.8° | 73.8° | 9 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 113.3 | 78.4 | 45 | 60 |
| 21.5″ | XL | 29″ | 51 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 116.8 | 81.4 | 48 | 61.4 |
| 23.0″ | XXL | 29″ | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6 | 43.2 | 4.2 | 10 | 119.4 | 84.1 | 50 | 62.3 |
Größentabelle
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| M/L | 173 – 180 cm 5’8″ – 5’11“ | 81 – 86 cm 32″ – 34″ |
| L | 177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
| XXL | 195 – 203 cm 6’5″ – 6’8″ | 91 – 97 cm 36″ – 38″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.