TREK Émonda ALR 4 2022
leicht- vielseitig – hochwertig
Mit dem Émonda ALR 4 liegst du genau richtig, wenn du auf der Suche nach einem leichten Rennrad mit der zusätzlichen Vielseitigkeit und Performance von Scheibenbremsen bist.
Auch als preisbewusster Fahrer kommst du hier ganz auf deine Kosten, denn Du erwartest viel Leistung für dein Geld und willst ein hochwertiges Rennrad, das mit deinen fortschreitenden Fähigkeiten mithalten kann. Dann ist dieses Bike umso passender für dich!
Das Émonda ALR 4 Disc mag in der Disc-Modellpalette das erschwinglichste Modell sein, kann hinsichtlich Look und Handling aber locker mit viel teureren Rennrädern mithalten. Es ist ein extrem leistungsfähiges Rennrad zu einem tollen Preis.
Mit der Ausstattung bekommst du Einen leichten Rahmen aus 300 Series Alpha Aluminium mit speziell geformten Rohren und Invisible Weld Technology, der es in Sachen Optik und Handling mit teureren Carbonmodellen aufnehmen kann, einen Shimano Tiagra 2×10-Antrieb, eine Émonda-Carbongabel, Bontrager Affinity Tubeless Ready-Laufräder, kraftvoll zupackende hydraulische Flat Mount-Scheibenbremsen und innen verlegte Züge in Rahmen und Gabel.
Top-Eigenschaften
- Optik und Handling von Carbon zum Preis von Aluminium: Invisible Weld Technology und speziell geformte Rohre sorgen für einen eleganten Look, ein geringes Gewicht und ein beeindruckendes Fahrgefühl.
- Es ist schnell am Berg, spursicher in Kurven und souverän auf der Abfahrt.
- Scheibenbremsen bieten eine bessere Bremsleistung und schaffen Platz für breitere, stabilere Reifen.
- Die bewährte H2-Geometrie sorgt für eine Fahrqualität, die weitaus teureren Carbon-Bikes in jeder Hinsicht ebenbürtig ist
- Die interne Zugführung verlängert die Lebensdauer deiner Züge und trägt zur eleganten Optik des Bikes bei.
Geometrie
| Rahmengrößennummer | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 700c | 47.6 | 74.6° | 13.0 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.1 | 97.4 | 70.7 | 37.4 | 53.5 |
| 52 cm | 700c | 49.3 | 74.2° | 14.0 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.7 | 97.7 | 72.9 | 37.9 | 54.7 |
| 54 cm | 700c | 50.6 | 73.7° | 15.5 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.2 | 38.1 | 55.5 |
| 56 cm | 700c | 53.3 | 73.3° | 17.0 | 73.5° | 56.0 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.7 | 38.7 | 57.7 |
| 58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 19.0 | 73.8° | 57.3 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 99.2 | 78.6 | 39.1 | 59.6 |
| 60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 21.0 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 80.4 | 39.5 | 61.5 |
| 62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 23.0 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.5 | 101.0 | 82.2 | 39.8 | 63.4 |
| 64 cm | 700c | 61.3 | 72.3° | 25.0 | 74.0° | 61.0 | 6.8 | 41.3 | 4.0 | 5.5 | 101.8 | 84.1 | 40.1 | 65.4 |
*Alle Abmessungen in cm
Größentabelle
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| 47 | 152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ | 71 – 75 cm 28″ – 30″ |
| 50 | 158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ | 74 – 77 cm 29″ – 30″ |
| 52 | 163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ | 76 – 79 cm 30″ – 31″ |
| 54 | 168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ | 78 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 | 174 – 180 cm 5’9″ – 5’11“ | 81 – 85 cm 32″ – 33″ |
| 58 | 180 – 185 cm 5’11“ – 6’1″ | 84 – 87 cm 33″ – 34″ |
| 60 | 185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ | 86 – 90 cm 34″ – 35″ |
| 62 | 190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ | 89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.



































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.