TREK Checkpoint ALR 5 2023
hochwertig – vielseitig – robust
Du gehörst du der Sorte Biker, die ein episches Offroad-Abenteuer bevorzugen anstatt wie Rennfahrer ihre Leistung in Watt zu messen?
Satt deine Mahlzeiten abzuwiegen gönnst du dir am Ende deiner Tour lieber ein Bier und einen Burger?
Kein Grund dass du dazu Kompromisse bei der Performance deines Bikes eingehen musst. Mit dem Checkpoint ALR 5 bekommst du für dein Geld vor allem Qualität, Vielseitigkeit, Robustheit – und jede Menge Spaß.
Qualitativ hochwertige Teile, ein langlebiger Aluminiumrahmen und eine Fülle an Features – wie mehr Reifenfreiheit und zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten – schaffen Selbstbewusstsein für längere Abenteuer.
Mit der Ausstattung bekommst du Einen robusten Aluminiumrahmen mit einer progressiven Geometrie, die bei hohen Geschwindigkeiten stabil und auf Anstiegen effizient ist, interne Züge, die deinen Taschen nicht in die Quere kommen, Gepäckträger- und Schutzblechösen sowie integrierte Befestigungselemente für eine Rahmentasche.
Dazu gibt es einen Shimano GRX 2×11-Antrieb mit kleinen Gängen für harte Anstiege und tiefen Schotter, hydraulische Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung bei jedem Wetter, Tubeless Ready-Laufräder und breite Gravelreifen im Format 700 x 40C für zusätzliche Stabilität und Traktion.
Top-Eigenschaften
- Die neue progressive Geometrie ist schnell und agil und überzeugt selbst auf holprigen Abfahrten mit hoher Stabilität und Kontrollierbarkeit.
- Dieses Bike ist extrem vielseitig und deckt von Gravelrennen über Bikepacking-Trips bis hin zur täglichen Fahrt zur Arbeit ein breites Spektrum an Einsatzzwecken ab.
- Dank der enormen Reifenfreiheit kannst du für mehr Traktion und Stabilität unter allen Bedingungen Reifen mit bis zu 45C fahren.
- Die integrierten Befestigungsmöglichkeiten für eine Rahmentasche und die Gepäckträger- und Schutzblechösen erleichtern den Transport von zusätzlicher Ausrüstung und Trinkflaschen.
Geometrie
| Rahmengrößennummer | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack | Vorbaulänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
| 52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
| 54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
| 56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
| 58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
| 61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
* Alle Angaben in cm
Größentabelle
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| 49 | 156 – 163 cm 5’1″ – 5’4″ | 74 – 77 cm 29″ – 30″ |
| 52 | 163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ | 76 – 79 cm 30″ – 31″ |
| 54 | 168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ | 78 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 | 174 – 180 cm 5’9″ – 5’11“ | 81 – 85 cm 32″ – 33″ |
| 58 | 180 – 185 cm 5’11“ – 6’1″ | 84 – 87 cm 33″ – 34″ |
| 61 | 185 – 191 cm 6’1″ – 6’3″ | 86 – 90 cm 34″ – 35″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.