Liv Devote Advanced 2 Nordic Breeze 2022
VON BIKEPACKING UND GRAVEL AUSFAHRTEN BIS HIN ZU ALLTÄGLICHEN SOLO- UND GRUPPENAUSFAHRTEN HAT DAS DEVOTE ADVANCED DAS ZEUG DAZU, ALLE DEINE BACKCOUNTRY-WÜNSCHE ZU WECKEN.
Leichtgewicht
Der Rahmen und die Gabel aus Advanced-Grade Carbon sorgen für ein geringes Gewicht, damit du auf asphaltierten Straßen oder Schotterpisten schnell beschleunigen und Steigungen bewältigen kannst.
Abenteuerlustig
Mit Freiraum für 45c-Reifen und Halterungen für Gepäckträger, Zubehör und drei Trinkflaschenhaltern wird dieses Bike den Anforderungen deiner nächsten epischen Fahrt gerecht.
Smooth Operator
Interne Kabelführung, D-Fuse Sattelstütze und D-Fuse Lenker halten dein Gravelbike sauber und sorgen für vibrationsdämpfenden Komfort und geringeren Wartungsaufwand.
Geometrie

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 51520,3 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 953,7 | 1254,9 | 1556,1 | 1807,1 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 75,93 | 75,93 | 72,52,8 | 72,52,8 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 101339,9 | 102040,2 | 102240,2 | 103940,9 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
| K | Stack (mm) (inch) | 53020,9 | 55822 | 58823,1 | 61224,1 |
| L | Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 37614,8 | 37214,6 | 38015 |
| L | ReachToHandlebar (mm) (inch) | 42916,9 | 43717,2 | 44317,4 | 45217,8 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 68326,9 | 71128 | 74929,5 | 77930,7 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
| Q | Raddurchmesser | 700c | 700c | 700c | 700c |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.